المقابس المطاطية من النوع T
المقابس المطاطية القصيرة القابلة للانعكاس من النوع T مقاومة التآكل ، مقاومة الأحماض والقلويات ، مقاومة درجات الحرارة العالية ، المضادة للتصادم ، المضادة للانزلاق ، التخزين المؤقت ، مقاومة للماء ، الغبار ، التدريع والختم
الوصف
الاسم: المقابس المطاطية من النوع T
المواد: سيليكون صديق للبيئة (درجة الغذاء)
اللون: أسود / أبيض / رمادي / شفاف
المواصفات: 2. 5-50. 6mm
صلابة: شور 50 درجة
الميزات: الخامة ناعمة ومرنة
الغرض: مقاوم للماء ، مقاوم للغبار ، مانع للتسرب ، رش ، توصيل ، إلخ
المقابس المطاطية الصلبة
* كل البعد (مم)
المواصفات | A | B | C | D |
س ص -8001 | 2.7 | 5.5 | 5 | 2 |
س ص -8002 | 3 | 7 | 7 | 2.2 |
س ص -8003 | 3.3 | 6.5 | 6 | 1.5 |
س ص -8004 | 3.5 | 6.5 | 6 | 2 |
س ص -8005 | 3.8 | 7 | 6 | 1.5 |
س ص -8006 | 4 | 9.5 | 7 | 2.5 |
س ص -8007 | 4.3 | 8 | 6 | 1.5 |
س ص -8008 | 4.5 | 7.5 | 6 | 2 |
س ص -8009 | 4.8 | 9 | 7 | 1.5 |
س ص -8010 | 5 | 12 | 8 | 2.8 |
س ص -8011 | 5.3 | 9.5 | 7 | 1.5 |
س ص -8012 | 5.5 | 8.5 | 7 | 2 |
س ص -8013 | 5.8 | 10 | 8 | 2 |
س ص -8014 | 6 | 13 | 8 | 3.5 |
س ص -8015 | 6.3 | 10.5 | 8 | 2 |
س ص -8016 | 6.5 | 9.5 | 7 | 2 |
س ص -8018 | 7 | 14 | 9 | 3.5 |
س ص -8020 | 7.5 | 10.5 | 8 | 2 |
س ص -8022 | 8 | 15 | 9 | 3.5 |
س ص -8024 | 8.5 | 11.5 | 8 | 2 |
س ص -8026 | 9 | 16 | 9 | 3.5 |
س ص -8027 | 9.5 | 12.5 | 8 | 2 |
س ص -8029 | 10 | 18 | 10 | 4 |
س ص -8030 | 10.5 | 13.5 | 9 | 2 |
س ص -8032 | 11 | 19 | 10 | 4 |
س ص -8033 | 11.5 | 14.5 | 9 | 2 |
س ص -8035 | 12 | 20 | 10 | 4 |
س ص -8036 | 12.5 | 15. 5 | 10 | 2 |
س ص -8038 | 13 | 21 | 10 | 4 |
س ص -8039 | 13.5 | 16.5 | 10 | 2 |
س ص -8040 | 13. 5 | 16.5 | 6.5 | 2 |
س ص -8042 | 14 | 25 | 10 | 4 |
س ص -8043 | 14 | 30 | 10 | 5 |
س ص -8122 | 14.1 | 22 | 10 | 4 |
المقابس المطاطية المجوفة
* كل البعد (مم)
المواصفات | A | B | C | D | E |
س ص -8017 | 6.8 | 11 | 8 | 2 | 3.5 |
س ص -8019 | 7.3 | 11.5 | 8 | 2 | 4 |
س ص -8021 | 7.8 | 12 | 8 | 2 | 4.5 |
س ص -8023 | 8.3 | 12.5 | 8 | 2 | 5 |
س ص -8025 | 9 | 13 | 9 | 2 | 5 |
س ص -8028 | 10 | 14 | 9 | 2 | 6 |
س ص -8031 | 11 | 15 | 10 | 2 | 7 |
س ص -8034 | 12 | 16 | 10 | 2 | 7.5 |
س ص -8037 | 13 | 17 | 10 | 2 | 8 |
س ص -8041 | 14 | 18 | 10 | 2 | 9 |
س ص -8044 | 15 | 23 | 10 | 4 | 6 |
س ص -8045 | 15.5 | 20 | 10 | 3 | 6 |
س ص -8046 | 16 | 24 | 10 | 4 | 7 |
س ص -8047 | 16.5 | 21.5 | 17 | 11 | 9 |
س ص -8048 | 17 | 25 | 10 | 4 | 7 |
س ص -8049 | 18 | 26 | 10 | 4 | 8 |
س ص -8050 | 19 | 27 | 10 | 4 | 9 |
س ص -8051 | 19.5 | 25 | 10 | 3 | 10 |
س ص -8052 | 19.5 | 25 | 15 | 3 | 10 |
س ص -8053 | 20 | 28 | 10 | 4 | 10 |
س ص -8054 | 21 | 29 | 10 | 4 | ليرة لبنانية |
س ص -8055 | 22 | 29 | 10 | 4 | 12 |
س ص -8056 | 23 | 33 | 10 | 5 | 13 |
س ص -8057 | 24 | 31 | 10 | 4 | 14 |
س ص -8058 | 24.5 | 30 | 10 | 3 | 15 |
س ص -8059 | 24.5 | 30 | 15 | 3 | 15 |
س ص -8060 | 25 | 35 | 10 | 5 | 15 |
س ص -8061 | 26 | 33 | 10 | 3.5 | 16 |
س ص -8062 | 27 | 34 | 10 | 3.5 | 17 |
س ص -8063 | 28 | 35 | 10 | 3.5 | 18 |
س ص -8064 | 29 | 36 | 10 | 3.5 | 19 |
س ص -8065 | 30 | 40 | 7 | 2.2 | 20 |
س ص -8121 | 30.3 | 36 | 10 | 3.5 | 20 |
المواصفات | A | B | C | D | E |
س ص -8066 | 31.3 | 37 | 10 | 3.5 | 21 |
س ص -8067 | 33.3 | 38 | 12 | 3.5 | 22 |
س ص -8068 | 33. 3 | 38 | 15 | 3.5 | 22 |
س ص -8123 | 34.8 | 41 | 12 | 3.5 | 24 |
س ص -8069 | 36.3 | 42 | 12 | 3.5 | 25 |
س ص -8070 | 37.6 | 43.5 | 12 | 3.5 | 26 |
س ص -8071 | 39.3 | 45 | 12 | 3.5 | 28 |
س ص -8072 | 41.3 | 48 | 12 | 3.5 | 30 |
س ص -8073 | 43.5 | 49 | 12 | 3.5 | 33 |
س ص -8074 | 46.3 | 52 | 12 | 3.5 | 35 |
س ص -8075 | 48.5 | 54 | 12 | 3.5 | 38 |
س ص -8076 | 51.3 | 57 | 12 | 3.5 | 40 |
س ص -8077 | 52.5 | 83 | 16 | 7 | 44.5 |
س ص -8078 | 53.6 | 60 | 14 | 3.5 | 42 |
س ص -8079 | 56.3 | 62 | 12 | 3.5 | 44 |
س ص -8080 | 58.6 | 65 | 14 | 3.5 | 47 |
س ص -8081 | 61.3 | 67 | 12 | 3.5 | 49 |
س ص -8082 | 63.6 | 70 | 14 | 3.5 | 52 |
س ص -8083 | 66.3 | 72 | 12 | 3.5 | 54 |
س ص -8084 | 68.6 | 75 | 14 | 3.5 | 57 |
س ص -8085 | 71.3 | 77 | 12 | 3.5 | 59 |
س ص -8086 | 73.6 | 80 | 14 | 3.5 | 62 |
س ص -8087 | 76.3 | 82 | 12 | 3.5 | 64 |
س ص -8088 | 78.6 | 85 | 14 | 3.5 | 67 |
س ص -8089 | 81.3 | 87 | 12 | 3.5 | 68 |
س ص -8090 | 83.6 | 90 | 14 | 3.5 | 72 |
س ص -8091 | 86.3 | 92 | 12 | 3.5 | 74 |
س ص -8092 | 88.6 | 95 | 14 | 3.5 | 77 |
س ص -8093 | 91.3 | 97 | 14 | 3.5 | 78 |
س ص -8094 | 93.6 | 100 | 14 | 3.5 | 81 |
س ص -8095 | 96.3 | 102 | 14 | 3.5 | 83 |
س ص -8096 | 98.6 | 105 | 14 | 3.5 | 86 |
س ص -8097 | 101.5 | 114 | 15 | 5 | 85 |
المواصفات | A | B | C | D | E |
س ص -8098 | 103.6 | 112 | 15 | 4 | 90 |
س ص -8099 | 106.5 | 115 | 15 | 5 | 89 |
س ص -8100 | 108.6 | 117 | 15 | 4 | 95 |
س ص -8101 | 111.5 | 120 | 15 | 5 | 94 |
س ص -8102 | 113.6 | 122 | 15 | 5 | 100 |
س ص -8103 | 116.5 | 125 | 15 | 5 | 99 |
س ص -8104 | 121.5 | 130 | 15 | 5 | 104 |
س ص -8105 | 126.5 | 135 | 15 | 5 | 109 |
س ص -8106 | 131.5 | 140 | 15 | 5 | 114 |
س ص -8107 | 136.5 | 145 | 15 | 5 | 119 |
س ص -8108 | 141.5 | 150 | 18 | 5 | 124 |
س ص -8109 | 146.5 | 155 | 18 | 5 | 129 |
س ص -8110 | 151.5 | 160 | 18 | 5 | 134 |
س ص -8111 | 156.5 | 165 | 18 | 5 | 139 |
س ص -8112 | 161.5 | 170 | 18 | 5 | 144 |
س ص -8113 | 166.5 | 175 | 18 | 5 | 149 |
س ص -8114 | 171.5 | 180 | 18 | 5 | 154 |
س ص -8115 | 176.5 | 185 | 18 | 5 | 159 |
س ص -8116 | 181.5 | 190 | 18 | 5 | 164 |
س ص -8117 | 186.5 | 195 | 18 | 5 | 169 |
س ص -8118 | 191.5 | 200 | 18 | 5 | 174 |
س ص -8119 | 196.5 | 205 | 18 | 5 | 179 |
س ص -8120 | 201.5 | 210 | 18 | 5 | 184 |
إذا كنت بحاجة إلى سدادات مطاطية من النوع T ، فيرجى الاتصال بنا للحصول على المواصفات الكاملة ودعم فتح القالب والتخصيص!
الوسم : ر المقابس المطاطية نوع ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، الجملة ، العرف